Iso-Britannia
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Hammond Mike | 31 | 145. |
Maalit | Hammond Mike | 4 | 15. |
Syötöt | O’Connor Ben | 3 | 61. |
Plus | Phillips Jonathan | -1 | 245. |
Miinus | Lewis Joey | 0 | 1. |
Laukaukset | Dowd Robert | 17 | 59. |
YVM | Lewis Joey | 0 | 1. |
AVM | Lewis Joey | 0 | 10. |
IS-tähdet | Hammond Mike | 3 | 10. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Bowns Ben | 30 | 16. |
Voitot | Bowns Ben | 0 | 25. |
Häviöt | Bowns Ben | 6 | 1. |
Nollapelit | Bowns Ben | 0 | 12. |
Torjunnat | Bowns Ben | 230 | 1. |
Torjunta% | Bowns Ben | 88.12 | 27. |
Päästetyt | Bowns Ben | 31 | 1. |
Jäähymin. | Bowns Ben | 0 | 2. |
IS-tähdet | Bowns Ben | 3 | 5. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 10 | 15. |
Laukaukset | 133 | 15. |
Jäähyminuutit | 54 | 12. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |