Itävalta
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Heinrich Dominique | 76 | 17. |
Maalit | Heinrich Dominique | 3 | 20. |
Syötöt | Schneider Peter | 6 | 10. |
Plus | Heinrich Dominique | 6 | 15. |
Miinus | Zwerger Dominic | 0 | 1. |
Laukaukset | Schneider Peter | 24 | 13. |
YVM | Zwerger Dominic | 0 | 1. |
AVM | Zwerger Dominic | 0 | 12. |
IS-tähdet | Raffl Thomas | 3 | 6. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Starkbaum Bernhard | 23 | 13. |
Voitot | Starkbaum Bernhard | 1 | 14. |
Häviöt | Kickert David | 2 | 9. |
Nollapelit | Starkbaum Bernhard | 0 | 9. |
Torjunnat | Kickert David | 93 | 15. |
Torjunta% | Kickert David | 90.29 | 15. |
Päästetyt | Starkbaum Bernhard | 10 | 14. |
Jäähymin. | Starkbaum Bernhard | 0 | 6. |
IS-tähdet | Starkbaum Bernhard | 3 | 3. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 28 | 11. |
Laukaukset | 158 | 13. |
Jäähyminuutit | 71 | 5. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |