Kanada
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Stone Mark | 128 | 2. |
Maalit | Stone Mark | 8 | 1. |
Syötöt | Mantha Anthony | 7 | 10. |
Plus | Turris Kyle | 11 | 3. |
Miinus | Tavares John | 0 | 1. |
Laukaukset | Marchessault Jonathan | 41 | 1. |
YVM | Tavares John | 0 | 1. |
AVM | Cirelli Anthony | 1 | 1. |
IS-tähdet | Theodore Shea | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Murray Matt | 70 | 3. |
Voitot | Murray Matt | 5 | 3. |
Häviöt | Murray Matt | 2 | 9. |
Nollapelit | Murray Matt | 1 | 6. |
Torjunnat | Murray Matt | 174 | 5. |
Torjunta% | Blackwood Mackenzie | 100.00 | 1. |
Päästetyt | Murray Matt | 14 | 10. |
Jäähymin. | Murray Matt | 0 | 2. |
IS-tähdet | Murray Matt | 6 | 2. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 70 | 3. |
Laukaukset | 386 | 1. |
Jäähyminuutit | 94 | 4. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 30 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |