Kanada
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Dubois Pierre-Luc | 118 | 1. |
Maalit | Cozens Dylan | 7 | 1. |
Syötöt | Batherson Drake | 11 | 2. |
Plus | Cozens Dylan | 12 | 1. |
Miinus | O'Dell Eric | 0 | 1. |
Laukaukset | Cozens Dylan | 36 | 2. |
YVM | O'Dell Eric | 0 | 1. |
AVM | Gregor Noah | 1 | 1. |
IS-tähdet | Barzal Mathew | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Driedger Chris | 35 | 9. |
Voitot | Driedger Chris | 4 | 2. |
Häviöt | Driedger Chris | 1 | 16. |
Nollapelit | Driedger Chris | 0 | 9. |
Torjunnat | Driedger Chris | 107 | 11. |
Torjunta% | Driedger Chris | 91.45 | 10. |
Päästetyt | Thompson Logan | 12 | 11. |
Jäähymin. | Driedger Chris | 0 | 6. |
IS-tähdet | Driedger Chris | 3 | 3. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 82 | 1. |
Laukaukset | 337 | 1. |
Jäähyminuutit | 113 | 1. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 30 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |