Norja
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Rosseli Olsen Mats | 46 | 63. |
Maalit | Rosseli Olsen Mats | 3 | 20. |
Syötöt | Olimb Ken André | 5 | 22. |
Plus | Martinsen Andreas | 2 | 67. |
Miinus | Holøs Jonas | 0 | 1. |
Laukaukset | Jakobsson Kristian | 18 | 42. |
YVM | Holøs Jonas | 0 | 1. |
AVM | Rosseli Olsen Mats | 1 | 1. |
IS-tähdet | Rosseli Olsen Mats | 3 | 6. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Haukeland Henrik | 20 | 16. |
Voitot | Haukeland Henrik | 1 | 14. |
Häviöt | Haukeland Henrik | 3 | 4. |
Nollapelit | Haukeland Henrik | 0 | 9. |
Torjunnat | Haukeland Henrik | 130 | 9. |
Torjunta% | Haukeland Henrik | 88.44 | 22. |
Päästetyt | Haukeland Henrik | 17 | 3. |
Jäähymin. | Haukeland Henrik | 0 | 6. |
IS-tähdet | Haukeland Henrik | 3 | 3. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 26 | 12. |
Laukaukset | 179 | 10. |
Jäähyminuutit | 108 | 2. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |