Norja
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Bull Christian | 56 | 59. |
Maalit | Lindström Tobias | 4 | 15. |
Syötöt | Martinsen Andreas | 6 | 15. |
Plus | Valkvæ Olsen Thomas | 3 | 70. |
Miinus | Olsen Thomas | 0 | 1. |
Laukaukset | Lindström Tobias | 16 | 69. |
YVM | Olsen Thomas | 0 | 1. |
AVM | Olsen Thomas | 0 | 10. |
IS-tähdet | Bull Christian | 3 | 10. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Holm Henrik | 23 | 19. |
Voitot | Holm Henrik | 2 | 8. |
Häviöt | Haukeland Henrik | 4 | 2. |
Nollapelit | Holm Henrik | 0 | 12. |
Torjunnat | Holm Henrik | 117 | 12. |
Torjunta% | Holm Henrik | 89.31 | 23. |
Päästetyt | Haukeland Henrik | 19 | 5. |
Jäähymin. | Holm Henrik | 0 | 2. |
IS-tähdet | Holm Henrik | 0 | 19. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 29 | 10. |
Laukaukset | 185 | 12. |
Jäähyminuutit | 66 | 9. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |