Ruotsi
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Dahlin Rasmus | 80 | 14. |
Maalit | Asplund Rasmus | 6 | 4. |
Syötöt | Gustafsson Erik | 7 | 5. |
Plus | Klingberg Carl | 8 | 5. |
Miinus | Peterson Jacob | 0 | 1. |
Laukaukset | Asplund Rasmus | 25 | 10. |
YVM | Peterson Jacob | 0 | 1. |
AVM | Peterson Jacob | 0 | 12. |
IS-tähdet | Peterson Jacob | 3 | 6. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Hellberg Magnus | 39 | 5. |
Voitot | Hellberg Magnus | 3 | 5. |
Häviöt | Ullmark Linus | 1 | 16. |
Nollapelit | Hellberg Magnus | 1 | 3. |
Torjunnat | Hellberg Magnus | 82 | 18. |
Torjunta% | Högberg Marcus | 95.00 | 2. |
Päästetyt | Ullmark Linus | 7 | 21. |
Jäähymin. | Hellberg Magnus | 0 | 6. |
IS-tähdet | Ullmark Linus | 6 | 1. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 48 | 6. |
Laukaukset | 236 | 6. |
Jäähyminuutit | 52 | 11. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 24 | 5. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |