Saksa
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Seider Moritz | 76 | 17. |
Maalit | Fischbuch Daniel | 4 | 14. |
Syötöt | Noebels Marcel | 6 | 10. |
Plus | Seider Moritz | 5 | 23. |
Miinus | Gawanke Leon | 0 | 1. |
Laukaukset | Ehliz Yasin | 18 | 42. |
YVM | Gawanke Leon | 0 | 1. |
AVM | Gawanke Leon | 0 | 12. |
IS-tähdet | Stützle Tim | 3 | 6. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Grubauer Philipp | 38 | 6. |
Voitot | Grubauer Philipp | 2 | 9. |
Häviöt | Grubauer Philipp | 2 | 9. |
Nollapelit | Grubauer Philipp | 1 | 3. |
Torjunnat | Grubauer Philipp | 117 | 10. |
Torjunta% | Grubauer Philipp | 90.70 | 14. |
Päästetyt | Grubauer Philipp | 12 | 11. |
Jäähymin. | Grubauer Philipp | 0 | 6. |
IS-tähdet | Grubauer Philipp | 3 | 3. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 48 | 6. |
Laukaukset | 191 | 9. |
Jäähyminuutit | 38 | 16. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 24 | 5. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |