Suomi
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Lehtonen Mikko | 118 | 1. |
Maalit | Manninen Sakari | 6 | 4. |
Syötöt | Lehtonen Mikko | 10 | 3. |
Plus | Armia Joel | 9 | 3. |
Miinus | Jokiharju Henri | 0 | 1. |
Laukaukset | Granlund Mikael | 23 | 17. |
YVM | Jokiharju Henri | 0 | 1. |
AVM | Jokiharju Henri | 0 | 12. |
IS-tähdet | Granlund Mikael | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Olkinuora Jussi | 113 | 1. |
Voitot | Olkinuora Jussi | 8 | 1. |
Häviöt | Olkinuora Jussi | 0 | 28. |
Nollapelit | Olkinuora Jussi | 4 | 1. |
Torjunnat | Olkinuora Jussi | 165 | 3. |
Torjunta% | Olkinuora Jussi | 94.83 | 3. |
Päästetyt | Olkinuora Jussi | 9 | 18. |
Jäähymin. | Olkinuora Jussi | 2 | 1. |
IS-tähdet | Olkinuora Jussi | 3 | 3. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 67 | 2. |
Laukaukset | 290 | 3. |
Jäähyminuutit | 67 | 6. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 30 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |