Sveitsi
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Josi Roman | 90 | 19. |
Maalit | Hischier Nico | 4 | 15. |
Syötöt | Martschini Lino | 6 | 15. |
Plus | Josi Roman | 8 | 26. |
Miinus | Hollenstein Denis | 0 | 1. |
Laukaukset | Fiala Kevin | 30 | 12. |
YVM | Hollenstein Denis | 0 | 1. |
AVM | Hollenstein Denis | 0 | 10. |
IS-tähdet | Josi Roman | 3 | 10. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Berra Reto | 40 | 9. |
Voitot | Berra Reto | 2 | 8. |
Häviöt | Genoni Leonardo | 2 | 9. |
Nollapelit | Berra Reto | 2 | 1. |
Torjunnat | Genoni Leonardo | 121 | 11. |
Torjunta% | Genoni Leonardo | 93.80 | 9. |
Päästetyt | Genoni Leonardo | 8 | 19. |
Jäähymin. | Berra Reto | 0 | 2. |
IS-tähdet | Genoni Leonardo | 3 | 5. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 51 | 6. |
Laukaukset | 319 | 5. |
Jäähyminuutit | 74 | 5. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 24 | 5. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |