Tanska
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Lauridsen Markus | 64 | 34. |
Maalit | Blichfeld Joachim | 5 | 7. |
Syötöt | Lauridsen Markus | 7 | 5. |
Plus | Storm Frederik | 3 | 48. |
Miinus | Olesen Nick | 0 | 1. |
Laukaukset | Ehlers Nikolaj | 25 | 10. |
YVM | Olesen Nick | 0 | 1. |
AVM | Regin Peter | 1 | 1. |
IS-tähdet | Lauridsen Markus | 3 | 6. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Dahm Sebastian | 45 | 3. |
Voitot | Dahm Sebastian | 4 | 2. |
Häviöt | Dahm Sebastian | 2 | 9. |
Nollapelit | Dahm Sebastian | 1 | 3. |
Torjunnat | Dahm Sebastian | 131 | 8. |
Torjunta% | Dahm Sebastian | 90.97 | 12. |
Päästetyt | Dahm Sebastian | 13 | 10. |
Jäähymin. | Dahm Sebastian | 0 | 6. |
IS-tähdet | Dahm Sebastian | 3 | 3. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 30 | 10. |
Laukaukset | 198 | 8. |
Jäähyminuutit | 52 | 11. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 21 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |