Tsekki
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Cervenka Roman | 110 | 4. |
Maalit | Pastrnak David | 7 | 1. |
Syötöt | Cervenka Roman | 12 | 1. |
Plus | Sklenicka David | 7 | 10. |
Miinus | Krejcik Jakub | 0 | 1. |
Laukaukset | Pastrnak David | 33 | 3. |
YVM | Krejcik Jakub | 0 | 1. |
AVM | Kämpf David | 1 | 1. |
IS-tähdet | Pastrnak David | 3 | 6. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Vejmelka Karel | 44 | 4. |
Voitot | Vejmelka Karel | 4 | 2. |
Häviöt | Vejmelka Karel | 2 | 9. |
Nollapelit | Vejmelka Karel | 1 | 3. |
Torjunnat | Vejmelka Karel | 147 | 5. |
Torjunta% | Dostal Lukas | 94.44 | 4. |
Päästetyt | Vejmelka Karel | 17 | 3. |
Jäähymin. | Vejmelka Karel | 0 | 6. |
IS-tähdet | Vejmelka Karel | 3 | 3. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 55 | 4. |
Laukaukset | 259 | 5. |
Jäähyminuutit | 62 | 8. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 30 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |