USA
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Gaudette Adam | 80 | 14. |
Maalit | Gaudette Adam | 6 | 4. |
Syötöt | Peeke Andrew | 6 | 10. |
Plus | Meyers Ben | 6 | 15. |
Miinus | Harris Jordan | 0 | 1. |
Laukaukset | Bellows Kieffer | 32 | 4. |
YVM | Harris Jordan | 0 | 1. |
AVM | Bordeleau Thomas | 1 | 1. |
IS-tähdet | Jones Seth | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Swayman Jeremy | 65 | 2. |
Voitot | Swayman Jeremy | 2 | 9. |
Häviöt | Swayman Jeremy | 3 | 4. |
Nollapelit | Swayman Jeremy | 2 | 2. |
Torjunnat | Swayman Jeremy | 141 | 6. |
Torjunta% | Swayman Jeremy | 90.97 | 12. |
Päästetyt | Swayman Jeremy | 14 | 8. |
Jäähymin. | Swayman Jeremy | 0 | 6. |
IS-tähdet | Swayman Jeremy | 6 | 1. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 49 | 5. |
Laukaukset | 295 | 2. |
Jäähyminuutit | 97 | 3. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 30 | 1. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |