USA
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Kane Patrick | 79 | 28. |
Maalit | Larkin Dylan | 3 | 32. |
Syötöt | Kane Patrick | 10 | 4. |
Plus | Hanifin Noah | 10 | 11. |
Miinus | Werenski Zach | 0 | 1. |
Laukaukset | Kane Patrick | 28 | 16. |
YVM | Werenski Zach | 0 | 1. |
AVM | Werenski Zach | 0 | 10. |
IS-tähdet | Hughes Jack | 3 | 10. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Schneider Cory | 41 | 6. |
Voitot | Schneider Cory | 2 | 8. |
Häviöt | Schneider Cory | 3 | 5. |
Nollapelit | Schneider Cory | 0 | 12. |
Torjunnat | Schneider Cory | 173 | 6. |
Torjunta% | Schneider Cory | 92.02 | 14. |
Päästetyt | Schneider Cory | 15 | 8. |
Jäähymin. | Schneider Cory | 0 | 2. |
IS-tähdet | Schneider Cory | 3 | 5. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 50 | 7. |
Laukaukset | 243 | 7. |
Jäähyminuutit | 24 | 16. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 21 | 8. |