USA
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | IS-tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Gaudette Adam | 81 | 10. |
Maalit | Gaudette Adam | 5 | 4. |
Syötöt | Peeke Andrew | 5 | 16. |
Plus | Meyers Ben | 7 | 9. |
Miinus | Harris Jordan | 0 | 1. |
Laukaukset | Bellows Kieffer | 31 | 3. |
YVM | Harris Jordan | 0 | 1. |
AVM | Bordeleau Thomas | 1 | 1. |
IS-tähdet | Jones Seth | 6 | 1. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Swayman Jeremy | 70 | 2. |
Voitot | Swayman Jeremy | 2 | 9. |
Häviöt | Swayman Jeremy | 2 | 8. |
Nollapelit | Swayman Jeremy | 2 | 2. |
Torjunnat | Swayman Jeremy | 116 | 10. |
Torjunta% | Swayman Jeremy | 94.31 | 5. |
Päästetyt | Mann Strauss | 9 | 16. |
Jäähymin. | Swayman Jeremy | 0 | 6. |
IS-tähdet | Swayman Jeremy | 6 | 1. |
Turnaus ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 41 | 8. |
Laukaukset | 271 | 3. |
Jäähyminuutit | 89 | 3. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
IS-tähdet | 27 | 1. |